Код по номенклатуре медицинских услуг | Внутренний код | Наименование медицинских услуг | Стоимость в руб. |
---|---|---|---|
B01.031.001 | 1.1.2023 | Консультация врача-педиатра | 2600 |
B01.031.001.001 | 1.1с-23 | Скайп-консультация врача-педиатра | 2480 |
B01.023.001 | 1.20-23 | Консультация врача-невролога | 2080 |
B01.023.001 | 1.2-23 | Консультация врача-невролога высшей категории | 2800 |
B01.023.001 | 1.2к-23 | Консультация врача-невролога, к.м.н. (продолжительность 45 мин) | 3760 |
B01.023.001 | 1.2ру-23 | Консультация врача-невролога Рублево | 3700 |
B01.023.001 | 1.21к-23 | Консультация врача-невролога, к.м.н. (продолжительность 60 мин) | 5200 |
B01.023.001.002 | 1.202-23 РГА | Ведение пациента врачом-неврологом по программе «Реабилитация пациентов в условиях стационара однодневного пребывания (две недели)». | 6400 |
B01.023.001 | 1.3-23 | Консультация врача-невролога,-эпилептолога, к.м.н. | 6700 |
B01.023.001.001 | 1.3с-23 | Скайп-консультация врача-невролога, эпилептолога, к.м.н. | 6400 |
B01.029.001 | 1.40-23 | Консультация врача-офтальмолога | 3700 |
B01.024.001 | 1.5-23 | Консультация врача-нейрохирурга, д.м.н. | 7700 |
B01.050.001 | 1.6-23 | Консультация врача-травматолога-ортопеда | 3800 |
В01.054.001/В01.020.001 | 1.8-23 | Консультация врача-физиотерапевта/ консультация врача по лечебной физкультуре | 1700 |
А05.23.001.001 | 2.2-23 | Электроэнцефалографическое обследования (ЭЭГ) | 2920 |
А05.23.001.002 | 2.2-1-23 | Видео-ЭЭГ мониторинг дневной 1 час - | 3260 |
А05.23.001.002 | 2.2-2-23 | Видео-ЭЭГ мониторинг дневной 2 час | 4980 |
А05.23.001.002 | 2.2-3-23 | Видео-ЭЭГ мониторинг дневной 3 час | 7100 |
А05.23.001.002 | 2.2-4-23 | Видео-ЭЭГ мониторинг дневной 4 час | 9120 |
А05.23.001.002 | 2.2-5-23 | Видео-ЭЭГ мониторинг дневной 5 час | 11100 |
А05.23.001.002 | 2.2-6-23 | Видео-ЭЭГ мониторинг дневной 6 час | 13130 |
А05.23.001.002 | 2.2 нвм-23 | Видео-ЭЭГ мониторинг ночной | 19800 |
А05.23.001.002 | 2.2 нвм-23(7ч) | Видео-ЭЭГ мониторинг ночной (не более 7-ми часов) | 15900 |
Нет кода по номенклатуре | 2.21-1-23 | Расшифровка врачом неврологом результатов записи видео-ЭЭГ мониторинга 1 час | 1525 |
Нет кода по номенклатуре | 2.21-2-23 | Расшифровка врачом неврологом результатов записи видео-ЭЭГ мониторинга 2 час | 2670 |
Нет кода по номенклатуре | 2.21-3-23 | Расшифровка врачом неврологом результатов записи видео-ЭЭГ мониторинга 3 час | 4000 |
Нет кода по номенклатуре | 2.21-4-23 | Расшифровка врачом неврологом результатов записи видео-ЭЭГ мониторинга 4 час | 5340 |
Нет кода по номенклатуре | 2.21 нвм-23 | Расшифровка врачом неврологом результатов записи ночного видео-ЭЭГ мониторинга | 12100 |
Нет кода по номенклатуре | 2.21 нвм-23(7час) | Расшифровка врачом неврологом результатов записи ночного видео-ЭЭГ мониторинга (длительность не более 7-ми часов) | 9300 |
A04.23.002 | 2.3-23 | Эхо электроэнцефалографического обследования (Эхо ЭЭГ) | 1200 |
A04.12.018 | 2.4-23 | Ультразвуковая диагностика скорости кровотока (УЗДГ) сосудов головы | 2000 |
Нет кода по номенклатуре | 2.7-1-23 | Один сеанс биоакустической коррекции (БАК) | 1200 |
A21.30.003 | 3.11-1-23 | Массаж при заболеваниях нервной системы у пациентов-детей (одна процедура) | 1240 |
A15.02.001.002 | 3.11кит-1-23 | Одна процедура кинезиотейпирования большой зоны пациентам-детям | 2050 |
A15.02.001.001 | 3.12кит-1-23 | Одна процедура кинезиотейпирования средней зоны пациентам-детям | 1470 |
A15.02.001 | 3.13кит-1-23 | Одна процедура кинезиотейпирования малой зоны пациентам-детям | 950 |
A19.23.002.014 | 3.11лфк-1-23 | Одно индивидуальное занятие ЛФК при поражениях ЦНС | 1720 |
A19.23.002.025 | 3.11вбп-1-23 | Одно занятие на Виброплатформе Галилео Эдванс. | 1350 |
A19.23.002.025 | 3.11стб-1-23 | Одно занятие на Стабилотренажере ST-150. | 1700 |
A19.23.002.023 | 3.11мтм-1-23 | Одно занятие на медицинском терапевтическом тренажере МОТОмед | 570 |
A19.30.004 | 3.11вт-1-23 | Одно занятие гимнастики по методике проф. Войты | 1720 |
A19.30.012 | 3.11 экз-1-23 | Одно индивидуальное занятие на тренажере «Экзарта» (длительность занятия 45 мин) | 1710 |
A19.30.012 | 3.111 экз-1-23 | Одно индивидуальное занятие на тренажере «Экзарта» (длительность занятия 30 мин) | 1150 |
Нет кода по номенклатуре | 4.1ма-23 | Лечение в амбулаторных условиях пациентов-детей комплексным методом с применением биологически активных церебральных стимуляторов, препаратов полипептидной природы и гомеопатических препаратов по схеме 4.1ма-23 (включая ЭЭГ обследование) | 21100 |
Нет кода по номенклатуре | 4.11ма-23 | Лечение в амбулаторных условиях пациентов-детей комплексным методом с применением биологически активных церебральных стимуляторов, препаратов полипептидной природы и гомеопатических препаратов по схеме 4.11ма-23 | 18900 |
Нет кода по номенклатуре | 40.11ма-23 | Лечение в амбулаторных условиях пациентов-детей комплексным методом с применением биологически активных церебральных стимуляторов, препаратов полипептидной природы и гомеопатических препаратов по схеме 40.11ма-23 | 25100 |
Нет кода по номенклатуре | 4.2ма-23 | Лечение в амбулаторных условиях пациентов-детей комплексным методом с применением биологически активных церебральных стимуляторов и гомеопатических препаратов по схеме 4.21ма-23 (включая ЭЭГ обследование) | 21100 |
Нет кода по номенклатуре | 4.21ма-23 | Лечение в амбулаторных условиях пациентов-детей комплексным методом с применением биологически активных церебральных стимуляторов и гомеопатических препаратов по схеме 4.21ма-23 | 18900 |
Нет кода по номенклатуре | 40.21ма-23 | Лечение в амбулаторных условиях пациентов-детей комплексным методом с применением биологически активных церебральных стимуляторов и гомеопатических препаратов по схеме 40.21ма-23 | 25100 |
Нет кода по номенклатуре | 5.7ма-23 | Лечение в амбулаторных условиях пациентов-детей комплексным методом с применением биологически активных церебральных стимуляторов и гомеопатических препаратов по схеме 5.7ма-23 (включая ЭЭГ обследование) | 35000 |
Нет кода по номенклатуре | 5.70ма-23 | Лечение в амбулаторных условиях пациентов-детей комплексным методом с применением биологически активных церебральных стимуляторов и гомеопатических препаратов по схеме 5.70ма-23 (включая ЭЭГ обследование) | 37800 |
Нет кода по номенклатуре | 5.71ма-23 | Лечение в амбулаторных условиях пациентов-детей комплексным методом с применением биологически активных церебральных стимуляторов и гомеопатических препаратов по схеме 5.71ма-23 | 32200 |
Нет кода по номенклатуре | 5.701ма-23 | Лечение в амбулаторных условиях пациентов-детей комплексным методом с применением биологически активных церебральных стимуляторов и гомеопатических препаратов по схеме 5.701ма-23 | 35600 |
Нет кода по номенклатуре | 50.71ма-23 | Лечение в амбулаторных условиях пациентов-детей комплексным методом с применением биологически активных церебральных стимуляторов и гомеопатических препаратов по схеме 50.71ма-23 | 40000 |
Нет кода по номенклатуре | 5.8ма-23 | Лечение в амбулаторных условиях пациентов-детей комплексным методом с применением биологически активных церебральных стимуляторов, препаратов полипептидной природы и гомеопатических препаратов по схеме 5.8ма-23 (включая ЭЭГ обследование) | 35000 |
Нет кода по номенклатуре | 5.81ма-23 | Лечение в амбулаторных условиях пациентов-детей комплексным методом с применением биологически активных церебральных стимуляторов, препаратов полипептидной природы и гомеопатических препаратов по схеме 5.81ма-23 | 32200 |
Нет кода по номенклатуре | 5.80ма-23 | Лечение пациентов - детей в амбулаторных условиях комплексным методом с применением биологически активных церебральных стимуляторов, препаратов полипептидной природы и гомеопатических препаратов по схеме 5.80ма-23 (включая ЭЭГ обследование) | 37800 |
Нет кода по номенклатуре | 5.801ма-23 | Лечение пациентов - детей комплексным методом с применением биологически активных церебральных стимуляторов, препаратов полипептидной природы и гомеопатических препаратов в амбулаторных условиях по схеме 5.801ма-23 | 35600 |
Нет кода по номенклатуре | 50.81ма-23 | Лечение пациентов в амбулаторных условиях комплексным методом с применением биологически активных церебральных стимуляторов, препаратов полипептидной природы и гомеопатических препаратов по схеме 50.81ма-23 | 40000 |
Нет кода по номенклатуре | 8.1-1-23 | Одна процедура лечения пациентов-детей с использованием нейронально-рефлексорной терапии по схеме 8.1-23. | 11500 |
Нет кода по номенклатуре | 80.1-23 | Лечение пациентов с органическим поражением центральной нервной системы (ОП ЦНС) без применения метода нейронально-рефлексорной терапии в условиях стационара однодневного пребывания (две недели). | 24500 |
Нет кода по номенклатуре | 9.01-23ру | Лечение пациентов по программе «Одна неделя лечения детей с эпилепсией» в условиях стационара однодневного пребывания Рублево». | 29000 |
Нет кода по номенклатуре | 9.1-23ру | Лечение детей с эпилепсией в условиях стационара однодневного пребывания Рублево. | 55000 |
Нет кода по номенклатуре | 10.1-23 | Одна процедура лечения пациентов-детей с эпилепсией с использованием нейронально-рефлексорной терапии. | 11200 |
Нет кода по номенклатуре | 11.1-1-23 | Одна процедура лечения пациентов с болевым синдромом при остеохондрозе с использованием нейронально-рефлексорной терапии | 8700 |
В02.023 | 100.01-1-23 | Стационар однодневного пребывания | 1550 |
Код по номенклатуре медицинских услуг | Внутренний код | Наименование медицинских услуг | Стоимость в руб. |
---|---|---|---|
В03.029.001 | 1.40.00-23 | Базовое офтальмологическое обследование (Визометрия, Авторефрактометрия педиатрическая, непрямая бинокулярная офтальмоскопия с использованием линз 20 и 28 Д, Биомикроскопия переднего отрезка глаза, определение углов косоглазия, Линзметрия). | 1800 |
A02.26.004 | 1.40.01-23 | Визометрия. | 100 |
A03.26.001 | 1.40.02-23 | Биомикроскопия переднего отрезка глаза. | 350 |
A02.26.009 | 1.40.03-23 | Исследование цветоощущения. | 80 |
A12.26.016 | 1.40.04-23 | Авторефрактометрия педиатрическая (2 глаза). | 400 |
A02.26.003 | 1.40.05-23 | Непрямая бинокулярная офтальмоскопия с использованием линз 20 и 28 Д. | 700 |
A03.26.001 | 1.40.06-23 | Биомикроскопия заднего отрезка глаза с использованием линз 60 и 90 Д. | 320 |
A02.26.010 | 1.40.07-23 | Определение углов косоглазия. | 100 |
A02.26.024 | 1.40.08-23 | Определение характера зрения. | 100 |
А02.26.015 | 1.40.09-23 | Тонометрия аппланационная педиатрическая | 490 |
А02.26.015 | 1.40.10-23 | Контактная тонометрия по Маклакову. | 490 |
A02.26.023 | 1.40.11-23 | Определение запаса аккомодации. | 240 |
A02.26.005 | 1.40.12-23 | Периметрия. | 750 |
A23.26.001 | 1.40.13-23 | Линзметрия. | 70 |
А21.26.002 | 7.1-1-23 | Одна процедура нейротрофического лечения с ретиналамином пациентам-детям | 1400 |
А16.26.110 | 7.12-1-23 | Одна процедура плеоптического лечения на аппаратах ЛАСТ-01, АМО-АТОС с приставкой Амблио-1, Спекл-М. Аппаратное лечение, направленное на повышение остроты зрения. | 1100 |
А19.26.001 | 7.13-1-23 | Одна процедура ортоптического лечения на аппарате лазерном для диагностики и восстановления бинокулярного зрения "ФОРБИС". Аппаратное лечение, направленное на уменьшение угла косоглазия. | 1000 |
А19.26.001 | 7.14-1-23 | Одна процедура диплоптического лечения на аппарате "ФОРБИС". Аппаратное лечение, направленное на формирование бинокулярного зрения. | 1000 |
А19.26.001 | 7.15-1-23 | Одна процедура лечения на аппарате "ФОРБИС". Аппаратное лечение, направленное на повышение остроты зрения и формирование бинокулярного зрения. | 1000 |
Нет кода по номенклатуре | 7.16-1-23 | Одна процедура аппаратного лечения при привычном перенапряжении аккомодации. Курс аппаратных процедур, направленных на снятие привычного напряжения аккомодации и улучшения остроты зрения с целью приостановки прогрессирующей миопатии. | 1400 |
А17.26.002.001 | 7.17-1-23 | Одна процедура магнитотерапии на аппарате АМО-АТОС. Курс аппаратных процедур, направленных на активизацию местной микроциркуляции крови и нормализацию функционирования цилиарной мышцы глаза. | 550 |
А14.26.002 | 77.1-1-23 | Одна процедура форсированного введения нейротрофических средств в конъюнктивальную полость пациентам-детям. | 990 |
Услуги АНО «ЦТИ», Договор № 1л-16 от 01.04.2016г.; Договор № б/н от 11.04.2016г.
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
001-23 | Пребывание в двухместном номере (без питания) | 1520 |
001-23 | Пребывание в двухместном номере (без питания) | 1520 |
002 п-23 | Первичная консультация логопеда-дефектолога | 3900 |
002-1-23 | Одно занятие по коррекции психосенсорного и речевого развития ребенка | 3700 |
003 п-23 | Первичная консультация психолога | 2900 |
004.01-1-23 | Одно занятие АФК по Программе 1 | 1200 |
004.02-1-23 | Одно занятие АФК по Программе 2 | 1650 |
004.03-1-23 | Одно занятие АФК по Программе 3 | 2500 |
Услуги Лаборатории «ИНВИТРО» | Услуги НПЦ МП детям |
1. Договор №1 от 01.04.2012г. Цены на основании прейскуранта, действующего у Исполнителя на момент оплаты Заказчиком медицинских услуг. |
Договор БФ №23 от 27.12.2021г. Цены на основании прейскуранта, действующего у Исполнителя на момент оплаты Заказчиком медицинских услуг. |
* Не является офертой.