Код по номенклатуре медицинских услуг | Внутренний код | Наименование медицинских услуг | Стоимость в руб. |
---|---|---|---|
B01.031.001 | 1.1-25 | Консультация врача-педиатра | 2770 |
B01.031.001.001 | 1.1с-25 | Скайп-консультация врача-педиатра | 2640 |
B01.023.001 | 1.20-25 | Консультация врача-невролога | 2220 |
B01.023.001.001 | 1.21к-25 | Консультация врача-невролога, к.м.н. (продолжительность до 60 мин) | 5530 |
B01.023.001.002 | 1.2-25 | Консультация врача-невролога | 3940 |
B01.023.001.003 | 1.2к-25 | Консультация врача-невролога, к.м.н. (продолжительность до 45 мин) | 4000 |
B01.023.001.004 | 1.202-25 РГА | Ведение пациента врачом-неврологом по программе «Реабилитация пациентов в условиях стационара дневного пребывания (две недели)». | 6810 |
B01.023.001.005 | 1.3-25 | Консультация врача-невролога, эпилептолога, к.м.н. | 7130 |
B01.023.001.006 | 1.3с-25 | Скайп-консультация врача-невролога, эпилептолога, к.м.н. | 6810 |
B01.029.001 | 1.40-25 | Консультация врача-офтальмолога | 3940 |
B01.024.001 | 1.5-25 | Консультация врача-нейрохирурга, д.м.н. | 8200 |
B01.050.001 | 1.6-25 | Консультация врача-травматолога-ортопеда | 4100 |
В01.054.001/ В01.020.001 | 1.8-25 | Консультация врача-физиотерапевта/ консультация врача по лечебной физкультуре | 1900 |
Код по номенклатуре медицинских услуг | Внутренний код | Наименование медицинских услуг | Стоимость в руб. |
---|---|---|---|
А05.23.001.001 | 2.2-25 | Электроэнцефалографическое обследования (ЭЭГ) | 3110 |
А05.23.001.002.001 | 2.2-1-25 | Видео-ЭЭГ мониторинг дневной 1 час | 3470 |
А05.23.001.002.002 | 2.2-2-25 | Видео-ЭЭГ мониторинг дневной 2 час | 5300 |
А05.23.001.002.003 | 2.2-3-25 | Видео-ЭЭГ мониторинг дневной 3 час | 7550 |
А05.23.001.002.004 | 2.2-4-25 | Видео-ЭЭГ мониторинг дневной 4 час | 9700 |
А05.23.001.002.005 | 2.2-5-25 | Видео-ЭЭГ мониторинг дневной 5 час | 11800 |
А05.23.001.002.006 | 2.2-6-25 | Видео-ЭЭГ мониторинг дневной 6 час | 13970 |
А05.23.001.002.008 | 2.2 нвм-25 | Видео-ЭЭГ мониторинг ночной | 21060 |
А05.23.001.002.007 | 2.2 нвм-25(7ч) | Видео-ЭЭГ мониторинг ночной (не более 7-ми часов) | 16910 |
A05.30.017 | 2.21-1-25 | Описание и интерпретация данных электрофизиологических методов исследований (Расшифровка врачом неврологом результатов записи видео-ЭЭГ мониторинга 1 час) | 1620 |
A05.30.017.001 | 2.21-2-25 | Описание и интерпретация данных электрофизиологических методов исследований (Расшифровка врачом неврологом результатов записи видео-ЭЭГ мониторинга 2 час) | 2840 |
A05.30.017.002 | 2.21-3-25 | Описание и интерпретация данных электрофизиологических методов исследований (Расшифровка врачом неврологом результатов записи видео-ЭЭГ мониторинга 3 час) | 4250 |
A05.30.017.003 | 2.21-4-25 | Описание и интерпретация данных электрофизиологических методов исследований (Расшифровка врачом неврологом результатов записи видео-ЭЭГ мониторинга 4 час) | 5680 |
A05.30.017.004 | 2.21 нвм-25 | Описание и интерпретация данных электрофизиологических методов исследований (Расшифровка врачом неврологом результатов записи ночного видео-ЭЭГ мониторинга) | 12870 |
A05.30.017.005 | 2.21 нвм-25(7час) | Описание и интерпретация данных электрофизиологических методов исследований (Расшифровка врачом неврологом результатов записи ночного видео-ЭЭГ мониторинга, длительность не более 7-ми часов) | 9890 |
A04.23.002 | 2.3-25 | Эхо электроэнцефалографического обследования (Эхо ЭЭГ) | 1280 |
A04.12.018 | 2.4-25 | Ультразвуковая диагностика скорости кровотока (УЗДГ) сосудов головы | 2130 |
Код по номенклатуре медицинских услуг | Внутренний код | Наименование медицинских услуг | Стоимость в руб. |
---|---|---|---|
Нет кода по номенклатуре | 2.7-1-25 | Один сеанс биоакустической коррекции (БАК) | 1280 |
A21.01.001 | 3.11-1-25 | Общий массаж медицинский 60 мин. (одна процедура) | 2600 |
A21.01.001.001 | 3.111-1-25 | Общий массаж медицинский 45 мин. (одна процедура) | 1990 |
A15.02.001.002 | 3.11кит-1-25 | Одна процедура кинезиотейпирования большой зоны пациентам-детям | 2050 |
A15.02.001.001 | 3.12кит-1-25 | Одна процедура кинезиотейпирования средней зоны пациентам-детям | 1300 |
A15.02.001 | 3.13кит-1-25 | Одна процедура кинезиотейпирования малой зоны пациентам-детям | 980 |
A19.23.002.014.001 | 3.11лфк-1-25 | Одно индивидуальное занятие ЛФК при поражениях ЦНС 60 мин. | 2700 |
A19.23.002.014 | 3.111лфк-1-25 | Одно индивидуальное занятие ЛФК при поражениях ЦНС 45 мин. | 2020 |
A19.23.002.014.002 | 3.1111лфк-1-25 | Одно индивидуальное занятие ЛФК при поражениях ЦНС 30 мин. | 1350 |
A19.23.002.014.003 | 3.11лфк2-1-25 | Одно индивидуальное занятие ЛФК при поражениях ЦНС с 2-мя инструкторами 60 мин. | 4150 |
A19.23.002.014.004 | 3.111лфк2-1-25 | Одно индивидуальное занятие ЛФК при поражениях ЦНС с 2-мя инструкторами 45 мин. | 3100 |
A19.23.002.023 | 3.11вбп-1-25 | Одно занятие на Виброплатформе Галилео Эдванс 30мин. | 1430 |
А19.23.003 | 3.11стб-1-25 | Одно занятие на Стабилотренажере ST-150 30 мин. | 1720 |
A19.23.002.023.001 | 3.11мтм-1-25 | Одно занятие на медицинском терапевтическом тренажере МОТОмед | 630 |
В05.023.004.001.001 | 3.11вт-1-25 | Одно занятие гимнастики по методике проф. Войты 40 мин. | 2900 |
В05.023.004.001 | 3.111вт-1-25 | Одно занятие гимнастики по методике проф. Войты 30 мин. | 2200 |
A19.30.012.001 | 3.11 экз-1-25 | Одно индивидуальное занятие на тренажере «Экзарта» 45 мин. | 2180 |
A19.30.012 | 3.111 экз-1-25 | Одно индивидуальное занятие на тренажере «Экзарта» 30 мин. | 1460 |
А19.23.003.001 | 3.11 БОС-1-25 | Одно индивидуальное занятие на комплексе БОС Колибри 30 мин. | 1780 |
В05.069.007 | 3.11 БОБ-1-25 | Одно индивидуальное занятие Бобат терапии 40 мин. | 2900 |
Нет кода по номенклатуре | 4.11ма-25 | Медикаментозная коррекционная терапия комплексным методом с применением церебральных стимуляторов, препаратов полипептидной природы и гомеопатических препаратов пациентам-детям в амбулаторных условиях по схеме 4.11ма-25 | 20100 |
Нет кода по номенклатуре | 40.11ма-25 | Медикаментозная коррекционная терапия комплексным методом с применением церебральных стимуляторов, препаратов полипептидной природы и гомеопатических препаратов пациентам-детям в амбулаторных условиях по схеме 40.11ма-25 | 26700 |
Нет кода по номенклатуре | 4.21ма-25 | Медикаментозная коррекционная терапия комплексным методом с применением церебральных стимуляторов и гомеопатических препаратов пациентам-детям в амбулаторных условиях по схеме 4.21ма-25 | 20100 |
Нет кода по номенклатуре | 40.21ма-25 | Медикаментозная коррекционная терапия комплексным методом с применением церебральных стимуляторов и гомеопатических препаратов пациентам-детям в амбулаторных условиях по схеме 40.21ма-25 | 26700 |
Нет кода по номенклатуре | 5.71ма-25 | Медикаментозная коррекционная терапия комплексным методом с применением церебральных стимуляторов и гомеопатических препаратов пациентам-детям в амбулаторных условиях по схеме 5.71ма-25 | 34250 |
Нет кода по номенклатуре | 5.701ма-25 | Медикаментозная коррекционная терапия комплексным методом с применением церебральных стимуляторов и гомеопатических препаратов пациентам-детям в амбулаторных условиях по схеме 5.701ма-25 | 37870 |
Нет кода по номенклатуре | 50.71ма-25 | Медикаментозная коррекционная терапия комплексным методом с применением церебральных стимуляторов и гомеопатических препаратов пациентам-детям в амбулаторных условиях по схеме 50.71ма-25 | 42550 |
Нет кода по номенклатуре | 5.81ма-25 | Медикаментозная коррекционная терапия комплексным методом с применением церебральных стимуляторов, препаратов полипептидной природы и гомеопатических препаратов пациентам-детям в амбулаторных условиях по схеме 5.81ма-25 | 34250 |
Нет кода по номенклатуре | 5.801ма-25 | Медикаментозная коррекционная терапия комплексным методом с применением церебральных стимуляторов, препаратов полипептидной природы и гомеопатических препаратов пациентам-детям в амбулаторных условиях по схеме 5.801ма-25 | 37870 |
Нет кода по номенклатуре | 50.81ма-25 | Медикаментозная коррекционная терапия комплексным методом с применением церебральных стимуляторов, препаратов полипептидной природы и гомеопатических препаратов пациентам в амбулаторных условиях по схеме 50.81ма-25 | 42550 |
Нет кода по номенклатуре | 5.91ма-25 | Медикаментозная коррекция коммуникативных психоречевых и не грубых двигательных нарушений у детей комплексным методом метамерной нейрональной стимуляции с применением церебропротекторов, нейрометаболических стимуляторов, полипептидных, и гомеопатических препаратов в амбулаторных условиях по схеме 5.91ма-25 | 48000 |
Нет кода по номенклатуре | 8.1-1-25 | Одна процедура метамерной медикаментозной коррекционной терапии с использованием нейрометаболических стимуляторов, полипептидных и гомеопатических препаратов по схеме 8.1-25. | 12230 |
Нет кода по номенклатуре | 80.1-25 | Ведение пациентов врачом-неврологом при прохождении реабилитационных мероприятий без применения метамерной медикаментозной коррекционной терапии в условиях стационара дневного пребывания (две недели). | 26060 |
Нет кода по номенклатуре | 9.01-25ру | Ведение пациентов-детей с эпилепсией врачом-неврологом эпилептологом в стационаре дневного пребывания Рублево (Одна неделя). | 30850 |
Нет кода по номенклатуре | 9.1-25ру | Ведение пациентов-детей с эпилепсией врачом-неврологом эпилептологом в стационаре дневного пребывания Рублево (Две недели). | 58500 |
Нет кода по номенклатуре | 10.1-25 | Одна процедура метамерной медикаментозной коррекционной терапии с использованием нейрометаболических стимуляторов, полипептидных и гомеопатических препаратов пациентам-детям с эпилепсией. | 11900 |
Нет кода по номенклатуре | 11.1-1-25 | Одна процедура метамерной медикаментозной коррекционной терапии с использованием нейрометаболических стимуляторов, полипептидных и гомеопатических препаратов пациентам с болевым синдромом при остеохондрозе | 9250 |
В02.023.001 | 100.01-1-25 | Стационар дневного пребывания, 1 день | 1650 |
Код по номенклатуре медицинских услуг | Внутренний код | Наименование медицинских услуг | Стоимость в руб. |
---|---|---|---|
В03.029.001 | 1.40.00-25 | Базовое офтальмологическое обследование (Визометрия, Авторефрактометрия педиатрическая, непрямая бинокулярная офтальмоскопия с использованием линз 20 и 28 Д, Биомикроскопия переднего отрезка глаза, определение углов косоглазия, Линзметрия). | 1920 |
A02.26.004 | 1.40.01-25 | Визометрия. | 110 |
A03.26.001 | 1.40.02-25 | Биомикроскопия переднего отрезка глаза. | 370 |
A02.26.009 | 1.40.03-25 | Исследование цветоощущения. | 85 |
A12.26.016 | 1.40.04-25 | Авторефрактометрия педиатрическая (2 глаза). | 425 |
A02.26.003 | 1.40.05-25 | Непрямая бинокулярная офтальмоскопия с использованием линз 20 и 28 Д. | 745 |
A03.26.001 | 1.40.06-25 | Биомикроскопия заднего отрезка глаза с использованием линз 60 и 90 Д. | 340 |
A02.26.010 | 1.40.07-25 | Определение углов косоглазия. | 110 |
A02.26.024 | 1.40.08-25 | Определение характера зрения. | 110 |
А02.26.015 | 1.40.09-25 | Тонометрия аппланационная педиатрическая | 960 |
А02.26.015 | 1.40.10-25 | Контактная тонометрия по Маклакову. | 520 |
A02.26.023 | 1.40.11-25 | Определение запаса аккомодации. | 255 |
A02.26.005 | 1.40.12-25 | Периметрия. | 800 |
A23.26.001 | 1.40.13-25 | Линзметрия. | 75 |
А21.26.002 | 7.1-1-25 | Одна процедура нейротрофического лечения с ретиналамином пациентам-детям | 1490 |
А16.26.110 | 7.12-1-25 | Одна процедура плеоптического лечения на аппаратах ЛАСТ-01, АМО-АТОС с приставкой Амблио-1, Спекл-М. Аппаратное лечение, направленное на повышение остроты зрения. | 1170 |
А19.26.001 | 7.13-1-25 | Одна процедура ортоптического лечения на аппарате лазерном для диагностики и восстановления бинокулярного зрения "ФОРБИС". Аппаратное лечение, направленное на уменьшение угла косоглазия. | 1060 |
А19.26.001 | 7.14-1-25 | Одна процедура диплоптического лечения на аппарате "ФОРБИС". Аппаратное лечение, направленное на формирование бинокулярного зрения. | 1060 |
А19.26.001 | 7.15-1-25 | Одна процедура лечения на аппарате "ФОРБИС". Аппаратное лечение, направленное на повышение остроты зрения и формирование бинокулярного зрения. | 1060 |
Нет кода по номенклатуре | 7.16-1-25 | Одна процедура аппаратного лечения при привычном перенапряжении аккомодации. Курс аппаратных процедур, направленных на снятие привычного напряжения аккомодации и улучшения остроты зрения с целью приостановки прогрессирующей миопатии. | 1490 |
А17.26.002.001 | 7.17-1-25 | Одна процедура магнитотерапии на аппарате АМО-АТОС. Курс аппаратных процедур, направленных на активизацию местной микроциркуляции крови и нормализацию функционирования цилиарной мышцы глаза. | 585 |
А14.26.002 | 77.1-1-25 | Одна процедура форсированного введения нейротрофических средств в конъюнктивальную полость пациентам-детям. | 1050 |
Услуги АНО «ЦТИ», Договор № 2л-24 от 14.12.2024г.; Договор № б/н от 14.12.2024г.
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
001-25 | Пребывание в двухместном номере (без питания) | 1620 |
002 п-25 | Первичная консультация логопеда-дефектолога | 4150 |
002-1-25 | Одно занятие по коррекции психосенсорного и речевого развития ребенка | 3940 |
004.01-1-25 | Одно занятие АФК по Программе 1 (60 мин.) | 2550 |
004.011-1-25 | Одно занятие АФК по Программе 1 (45 мин.) | 1910 |
004.03-1-25 | Одно занятие АФК по Программе 3 | 2980 |
Услуги Лаборатории «ИНВИТРО» | Услуги НПЦ МП детям |
1. Договор №6006 от 01.12.2024г. Цены на основании прейскуранта, действующего у Исполнителя (Приложение к договору №6006 от 01.12.2024г.) с учетом налога на момент оплаты Заказчиком медицинских услуг.. | Договор БФ №23 от 27.12.2021г. Цены на основании прейскуранта действующего у Исполнителя с учетом налога на момент оплаты Заказчиком медицинских услуг. |
* Не является офертой.